
Draven
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,5 %Dünn46 Spiele | 46 | |
| 45,5 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| –29 Spiele | 29 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 179 von 235 Spielen, 48,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |






































































