
Draven
ADC · mit SennaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 60,5 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| 51,5 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| –27 Spiele | 27 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 135 von 177 Spielen, 50,4 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |










































































