
Draven
ADC · mit AsheRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 37 von 57 Spielen, 35,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






























































