
Draven
ADC · mit BraumRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 32,5 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| 38,9 %Dünn36 Spiele | 36 | |
| –14 Spiele | 14 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 146 von 174 Spielen, 46,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |



































































