
Draven
ADC · mit MalphiteRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –15 Spiele | 15 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 40 von 59 Spielen, 45,0 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |































































