
Draven
ADC · mit RellRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| 54,6 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| –25 Spiele | 25 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 144 von 187 Spielen, 47,2 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |




































































