
Draven
ADC · mit MilioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 60,5 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| 60,5 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –24 Spiele | 24 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 158 von 199 Spielen, 55,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |




































































