
Draven
ADC · mit MaokaiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 41,2 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 101 von 122 Spielen, 49,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |

































































