
Draven
ADC · mit Renata GlascRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –17 Spiele | 17 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 59 von 77 Spielen, 47,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |

































































