
Draven
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –19 Spiele | 19 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 77 von 111 Spielen, 57,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |



































































