
Draven
ADC · mit Vel'KozRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –25 Spiele | 25 | |
| –19 Spiele | 19 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 120 von 159 Spielen, 42,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |






































































