
Draven
ADC · mit PoppyRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 62 von 74 Spielen, 48,4 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |


































































