
Draven
ADC · mit MelRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –19 Spiele | 19 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 56 von 73 Spielen, 53,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






























































