
Draven
ADC · mit BardRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 76 von 96 Spielen, 51,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |


































































