
Sivir
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,3 %Dünn70 Spiele | 70 | |
| 45,8 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 168 von 181 Spielen, 47,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |







































































