
Swain
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 71,0 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 49 von 67 Spielen, 73,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
















































