
Kog'Maw
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 53,0 %Dünn83 Spiele | 83 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 95 von 115 Spielen, 52,6 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |































































