
Draven
ADC · mit YuumiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn56 Spiele | 56 | |
| 42,3 %Dünn52 Spiele | 52 | |
| –24 Spiele | 24 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 226 von 278 Spielen, 51,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |






































































