
Draven
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,3 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| 51,3 %Dünn39 Spiele | 39 | |
| 53,1 %Dünn32 Spiele | 32 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 130 von 177 Spielen, 46,2 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |






































































