
Draven
ADC · mit NeekoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –19 Spiele | 19 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 81 von 104 Spielen, 48,2 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |



































































