
Draven
ADC · mit SylasRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 44 von 56 Spielen, 43,2 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






























































