
Draven
ADC · mit TeemoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 35 von 57 Spielen, 65,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |





























































