
Draven
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –20 Spiele | 20 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 56 von 70 Spielen, 55,4 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |































































