
Draven
ADC · mit RakanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –23 Spiele | 23 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 103 von 126 Spielen, 51,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |


































































