
Kalista
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,5 %Dünn155 Spiele | 155 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 203 von 217 Spielen, 43,4 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –28 Spiele | 28 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 |



































































