
Nilah
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –27 Spiele | 27 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
ErobererKeystone in 59 von 67 Spielen, 50,9 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |





















































