
Draven
ADC · mit XerathRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –28 Spiele | 28 | |
| –24 Spiele | 24 | |
| –21 Spiele | 21 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 92 von 127 Spielen, 53,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |





































































