
Draven
ADC · mit ShenRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 35 von 50 Spielen, 54,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |




























































