
Varus
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,2 %Dünn55 Spiele | 55 | |
| –19 Spiele | 19 | |
| –15 Spiele | 15 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 130 von 187 Spielen, 52,3 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –15 Spiele | 15 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |





































































