
Lucian
ADC · mit Tahm KenchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,9 %Dünn114 Spiele | 114 | |
| –22 Spiele | 22 | |
| –16 Spiele | 16 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 192 von 238 Spielen, 47,4 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Inspiration
Kekslieferung
Magisches Schuhwerk
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –6 Spiele | 6 |










































































