
Nilah
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,5 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 59 von 63 Spielen, 49,2 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |






















































