
Kog'Maw
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 59,2 %Dünn76 Spiele | 76 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 90 von 110 Spielen, 58,9 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |
































































