
Varus
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 49,3 %Dünn69 Spiele | 69 | |
| 57,1 %Dünn42 Spiele | 42 | |
| 54,8 %Dünn42 Spiele | 42 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 135 von 249 Spielen, 51,1 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –5 Spiele | 5 |





































































