
Aphelios
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,6 %Dünn78 Spiele | 78 | |
| 56,3 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| 64,5 %Dünn31 Spiele | 31 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 173 von 231 Spielen, 49,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –7 Spiele | 7 |








































































