
Sivir
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,0 %Dünn107 Spiele | 107 | |
| 45,6 %Dünn79 Spiele | 79 | |
| –16 Spiele | 16 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 245 von 269 Spielen, 48,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –10 Spiele | 10 |







































































