
Swain
ADC · mit BrandRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –1 Spiel | 1 |
Präzision
ErobererKeystone in 42 von 51 Spielen, 54,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –1 Spiel | 1 |

















































