
Kalista
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 38,6 %Dünn57 Spiele | 57 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 75 von 79 Spielen, 42,7 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –2 Spiele | 2 |




























































