
Nilah
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,1 %Dünn35 Spiele | 35 | |
| –16 Spiele | 16 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 69 von 75 Spielen, 63,8 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |














































