
Miss Fortune
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 41,7 %Dünn36 Spiele | 36 | |
| 48,5 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| 38,7 %Dünn31 Spiele | 31 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 114 von 223 Spielen, 50,0 %
Rückzahlung
Kekslieferung
Alleskönner
Zauberei
Aufziehender Sturm
Manafluss
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –11 Spiele | 11 |






















































































