
Tristana
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 40,0 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| –29 Spiele | 29 | |
| –19 Spiele | 19 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 135 von 161 Spielen, 59,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –15 Spiele | 15 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –6 Spiele | 6 |







































































