
Sivir
ADC · mit TaricRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –29 Spiele | 29 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 74 von 80 Spielen, 60,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |
































































