
Nilah
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,5 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
ErobererKeystone in 65 von 68 Spielen, 58,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |


















































