
Yasuo
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 49 von 59 Spielen, 46,9 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |





























































