
Sivir
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 54,2 %Dünn83 Spiele | 83 | |
| 55,9 %Dünn68 Spiele | 68 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 188 von 203 Spielen, 53,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 |




































































