
Varus
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn46 Spiele | 46 | |
| –19 Spiele | 19 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 84 von 135 Spielen, 58,3 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |


































































