
Kog'Maw
ADC · mit SonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 61,4 %Dünn57 Spiele | 57 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 79 von 100 Spielen, 58,2 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –4 Spiele | 4 |




























































