
Yone
ADC · mit YuumiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 63 von 79 Spielen, 68,3 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
































