
Varus
ADC · mit YuumiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,4 %Dünn54 Spiele | 54 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 103 von 165 Spielen, 45,6 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |





































































