
Aphelios
ADC · mit YuumiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 55,0 %Dünn100 Spiele | 100 | |
| 27,3 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| –29 Spiele | 29 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 199 von 265 Spielen, 53,3 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –24 Spiele | 24 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 |









































































