
Kog'Maw
ADC · mit YuumiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,5 %Dünn105 Spiele | 105 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 141 von 166 Spielen, 51,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |































































